💰 수리·수선 가격 정보
2026년 서울 기준 평균 가격입니다. 상태와 브랜드에 따라 달라질 수 있습니다.
⌚ 시계수리
| 서비스 | 일반 시계 | 명품 시계 |
|---|---|---|
| 배터리 교체 | 0.5~1.5만 | 2~5만 |
| 줄 조절 | 0.5~1만 | 1~3만 |
| 유리 교체 | 2~5만 | 5~20만 |
| 오버홀 (분해세척) | 10~30만 | 30~100만+ |
👞 구두수선
| 서비스 | 일반 | 명품/수제화 |
|---|---|---|
| 반창 (앞창) | 1~2만 | 3~5만 |
| 통창 교체 | 3~5만 | 5~10만 |
| 굽 교체 | 1~3만 | 3~5만 |
| 염색/복원 | 3~5만 | 5~10만 |
👜 가방수선
| 서비스 | 일반 | 명품 |
|---|---|---|
| 지퍼 교체 | 2~4만 | 5~10만 |
| 손잡이 교체 | 3~5만 | 8~15만 |
| 가죽 염색 | 5~8만 | 10~20만 |
| 안감 교체 | 5~8만 | 10~20만 |
👔 옷수선
| 서비스 | 일반 | 고급 원단 |
|---|---|---|
| 바지 기장 | 0.5~1.5만 | 2~3만 |
| 허리 수선 | 1~2만 | 2~4만 |
| 지퍼 교체 | 1~3만 | 3~5만 |
| 사이즈 리폼 | 3~8만 | 5~15만 |
※ 위 가격은 2026년 서울 지역 평균이며, 업체·상태·브랜드에 따라 달라질 수 있습니다.